#-------------------------
# ROUTE DATA
#-------------------------
# THE NUMBER OF TOTAL ROUTES
= 8;
# ROUTE INFORMATION
* 1  +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16;
* 2  -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16;
* 3  +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8;
* 4  -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8;
* 5  +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16;
* 6  -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16;
* 7  +1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8;
* 8  -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8;
# END
/
#-------------------------
