#-------------------------
# ROUTE DATA
#-------------------------
# THE NUMBER OF TOTAL ROUTES
= 12;
# ROUTE INFORMATION
*  1  +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16;
*  2  -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16;
*  3  +1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8 +9 -10 +11 -12 +13 -14 +15 -16;
*  4  -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 -9 +10 -11 +12 -13 +14 -15 +16;
*  5  +1 +2 -3 +4 +5 -6 +7 -8 +9 +10 +11 -12 -13 +14 -15 +16;
*  6  +1 -2 +3 -4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 -11 -12 +13 -14 -15 -16;
*  7  +1 +2 +3 -4 +5 -6 +7 -8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 -16;
*  8  -1 -2 -3 +4 +5 -6 -7 +8 +9 +10 +11 -12 +13 -14 +15 -16;
*  9  -1 -2 +3 -4 +5 +6 +7 -8 +9 +10 -11 -12 +13 +14 +15 +16;
* 10  +1 +2 -3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 -10 -11 +12 +13 +14 +15 +16;
* 11  -1 -2 +3 -4 +5 +6 -7 -8 +9 +10 -11 -12 +13 -14 -15 -16;
* 12  -1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 -8 +9 -10 +11 -12 -13 +14 +15 -16;
# END
/
#-------------------------
